Dubai - Dubai Stadthotel

Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers *****

Die Lage

Seit nunmehr 25 Jahren bildet das Sheraton Dubai Creek eine feste Größe in der Skyline der Stadt. Nach umfangreicher Renovierung zählt das Hotel nun wieder zu den ersten Adressen in zentraler Lage von Dubai. Es liegt direkt am Dubai Creek, in unmittelbarer Nähe zu den Finanz- und Shopping-Bezirken. Zum Flughafen sind es etwa 7 Kilometer.

Die Zimmer

Alle 255 Zimmer und Suiten bieten ungestörten Blick auf den Creek und die Stadt. Die mit durchschnittlich 42qm sehr geräumigen Zimmer bieten Klimaanlage, einen großzügigen Schreibtisch mit Fax, Modemanschluss, interaktivem Sat-TV, CD-Player, Video und Safe.

Sport und Freizeit

Swimmingpool und Fitness-Studio. Golf in der Nähe, im Dubai Creek Golf & Yacht Club. Täglicher Shuttle-Bus zum Sheraton Jumeirah Beach Hotel.

Restaurants und Bars

Das Hotel bietet insgesamt 5 teilweise ganz hervorragende Restaurants und Bars. Beispielsweise das 'Vivaldi', eines der beliebtesten italienischen Restaurants der Stadt mit tollem Ausblick über den Creek.

Preisliste (Grundpreis 5 Nächte p.P. inkl. Flug)

Bitte beachten Sie die Flugzuschläge

Classic Cityview

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
10.05.2012 - 31.05.2012 ÜF 797,- 1044,- 73,- 127,-
01.06.2012 - 30.06.2012 ÜF 690,- 850,- 50,- 84,-
01.07.2012 - 31.07.2012 ÜF 783,- 1044,- 70,- 127,-
01.08.2012 - 31.08.2012 ÜF 690,- 850,- 50,- 85,-
01.09.2012 - 01.09.2012 ÜF 797,- 1044,- 73,- 127,-
02.09.2012 - 23.09.2012 ÜF 1022,- 1495,- 122,- 225,-
24.09.2012 - 27.09.2012 ÜF 1327,- 2106,- 188,- 358,-
28.09.2012 - 30.09.2012 ÜF 1022,- 1495,- 122,- 225,-
01.10.2012 - 12.10.2012 ÜF 1022,- 1495,- 121,- 223,-
13.10.2012 - 18.10.2012 ÜF 1327,- 2106,- 188,- 358,-
19.10.2012 - 31.10.2012 ÜF 1022,- 1495,- 122,- 225,-

Classic Creekview

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
10.05.2012 - 31.05.2012 ÜF 859,- 1164,- 87,- 153,-
01.06.2012 - 30.06.2012 ÜF 713,- 894,- 54,- 94,-
01.07.2012 - 31.07.2012 ÜF 859,- 1164,- 87,- 153,-
01.08.2012 - 31.08.2012 ÜF 713,- 894,- 55,- 94,-
01.09.2012 - 01.09.2012 ÜF 859,- 1164,- 87,- 153,-
02.09.2012 - 23.09.2012 ÜF 1097,- 1641,- 138,- 257,-
24.09.2012 - 27.09.2012 ÜF 1403,- 2256,- 205,- 390,-
28.09.2012 - 30.09.2012 ÜF 1097,- 1641,- 138,- 257,-
01.10.2012 - 12.10.2012 ÜF 1097,- 1641,- 137,- 255,-
13.10.2012 - 18.10.2012 ÜF 1403,- 2256,- 205,- 390,-
19.10.2012 - 31.10.2012 ÜF 1097,- 1641,- 138,- 257,-

Club Cityview

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
10.05.2012 - 31.05.2012 ÜF 819,- 1102,- 77,- 138,-
01.06.2012 - 30.06.2012 ÜF 819,- 1102,- 78,- 139,-
01.07.2012 - 31.07.2012 ÜF 889,- 1230,- 93,- 167,-
01.08.2012 - 31.08.2012 ÜF 819,- 1102,- 78,- 139,-
01.09.2012 - 01.09.2012 ÜF 889,- 1230,- 93,- 167,-
02.09.2012 - 23.09.2012 ÜF 1133,- 1717,- 146,- 273,-
24.09.2012 - 27.09.2012 ÜF 1438,- 2331,- 213,- 407,-
28.09.2012 - 12.10.2012 ÜF 1133,- 1717,- 145,- 271,-
13.10.2012 - 18.10.2012 ÜF 1438,- 2331,- 213,- 407,-
19.10.2012 - 31.10.2012 ÜF 997,- 1470,- 118,- 221,-

Club Creek View

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
10.05.2012 - 31.05.2012 ÜF 841,- 1146,- 82,- 148,-
01.06.2012 - 30.06.2012 ÜF 841,- 1146,- 83,- 149,-
01.07.2012 - 31.07.2012 ÜF 951,- 1349,- 107,- 193,-
01.08.2012 - 31.08.2012 ÜF 841,- 1146,- 83,- 149,-
01.09.2012 - 01.09.2012 ÜF 951,- 1349,- 107,- 193,-
02.09.2012 - 23.09.2012 ÜF 1208,- 1867,- 163,- 306,-
24.09.2012 - 27.09.2012 ÜF 1513,- 2482,- 229,- 439,-
28.09.2012 - 12.10.2012 ÜF 1208,- 1867,- 161,- 303,-
13.10.2012 - 18.10.2012 ÜF 1513,- 2482,- 229,- 439,-
19.10.2012 - 31.10.2012 ÜF 1208,- 1867,- 163,- 306,-

Hinweis

Bei Saisonüberschneidungen gilt der anteilige Zimmerpreis der jeweiligen Saison. Für die Berechnung der Flugzuschläge gilt das Datum des Hinfluges.

Alle Preise in Euro pro Person, ohne Gewähr und freibleibend, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Die meisten Hotels bieten Sonderpreise für Kinder an. Kinder gelten als solche, wenn sie das 11. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der unverbindlichen Reiseanfrage.

Unverbindliche Reiseanfrage

Reiseziel und Hotel
Hotelkombination / alternatives Wunschhotel
  1. Hier können Sie ein zweites Hotel für eine Kombination zwischen zwei beliebigen Hotels oder ein alternatives Wunschhotel angeben.

Reisende Personen
Reisezeitraum und Flug
Kontaktinformationen
Eigene Fragen und Wünsche