Jumeirah Beach Hotel *****

Die Lage

Das 5-Sterne-Hotel der Jumeirah International Hotelgruppe besticht schon auf den ersten Blick durch seine extravagante Architektur. Einer Brandungswelle nachempfunden, liegt das First Class-Haus direkt am traumhaften Jumeirah Beach, neben dem Burj Al Arab und verfügt über einen etwa 900m langen feinsandigen Privatstrand.

Die Zimmer

Die insgesamt 600 Zimmer und Suiten sind alle sehr geräumig und luxuriös und in warmen Farben ausgestattet. Sie verfügen über Klimaanlage, Bad / Dusche / WC / Haartrockner, Sitzecke, Bademantel, Sat.-TV, Safe, IDD-Telefon, Radio und Minibar. Begünstigt durch die besondere Architektur verfügen alle Zimmer über Meerblick und einige über einen Balkon.

Ocean Deluxe (50 m²)

Mit Meerblick. Diese Zimmer können mit max. 3 Erwachsenen oder mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 11 Jahre belegt werden.

Ocean Deluxe Balcony (50 m²)

Mit Meerblick und Balkon. Diese Zimmer können mit max. 3 Erwachsenen oder mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 11 Jahre belegt werden.

Ocean Premium Leisure (50 m²)

Separater Check-In. Zugang zum Premium Leisure Club in der Frühstück, tagsüber alkoholfreie Getränke und Snacks sowie abends Cocktails und Snacks serviert werden. Separater Swimmingpool für Club-Gäste und Spielzimmer für Kinder. Diese Zimmer können mit max. 3 Erwachsenen oder mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 11 Jahre belegt werden.

Ocean Club Executive (50 m²)

Separater Check-In. Zugang zur Club Executive Lounge in der Frühstück, tagsüber alkoholfreie Getränke und Snacks sowie abends Cocktails und Snacks serviert werden. Kostenloser Zugang zum voll ausgestatteten Business Center. In der Executive Lounge ist der Zugang für Kinder nicht gestattet. Diese Zimmer können mit max. 3 Erwachsenen oder mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 11 Jahre belegt werden.

Sport und Freizeit

Swimmingpool, Fitnessclub, Aerobicraum, 3 Squashplätze, Health Spa (Whirlpools, Jacuzzi, Massageraum, Beauty-Anwendungen), 7 Flutlicht-Tennisplätze, Kinderspielplatz, Windsurfen, Wasserski, Parasailing, Segeln, Tauchschule und vieles mehr. Der Emirates Golf Club liegt nur etwa 5 Autominuten entfernt. Direkt nebenan befindet sich der "Wild Wadi Waterpark" mit vielen Wasserrutschen und Attraktionen. Ein Shuttle Bus Service nach Dubai Stadt wird angeboten.

Restaurants und Bars

Das Jumeirah-Beach-Hotel verfügt über sagenhafte 18 Restaurants, Cafés und Bars. Unter anderen erwarten Sie das Al Khajal mit libanesischen Spezialitäten, das Go West mit US-amerikanischer Küche und das Carnevale mit italienischen Spezialitäten. Im "Keller" wird auch Deutsche Küche geboten.

Unsere Meinung

Was Unterhaltungs- und Sportangebot angeht, ist das Jumeirah Beach Hotel die unbestrittene Nummer eins in Dubai.

Preisliste (Grundpreis 5 Nächte inkl. Flug)

Bitte beachten Sie die Flugzuschläge

Ocean Deluxe

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
24.07.2010 - 10.09.2010 ÜF 1012,- 1604,- 148,- 296,-
11.09.2010 - 20.09.2010 ÜF 1370,- 2320,- 238,- 475,-
21.09.2010 - 30.09.2010 ÜF 1370,- 2320,- 238,- 475,-
01.10.2010 - 08.10.2010 ÜF 1535,- 2647,- 279,- 557,-
09.10.2010 - 22.10.2010 ÜF 1814,- 3203,- 279,- 557,-
23.10.2010 - 12.11.2010 ÜF 2059,- 3968,- 328,- 710,-
13.11.2010 - 10.12.2010 ÜF 1607,- 2795,- 238,- 475,-
11.12.2010 - 23.12.2010 ÜF 1607,- 2795,- 238,- 475,-
24.12.2010 - 07.01.2011 ÜF 2059,- 3699,- 328,- 656,-
08.01.2011 - 13.01.2011 ÜF 1607,- 2795,- 238,- 475,-
14.01.2011 - 31.01.2011 ÜF 1429,- 2429,- 202,- 402,-
01.02.2011 - 11.02.2011 ÜF 1646,- 2862,- 245,- 488,-
12.02.2011 - 20.02.2011 ÜF 1949,- 3477,- 306,- 612,-
21.02.2011 - 23.03.2011 ÜF 1646,- 2862,- 245,- 488,-
24.03.2011 - 03.04.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
04.04.2011 - 15.04.2011 ÜF 1646,- 2862,- 245,- 488,-
16.04.2011 - 24.04.2011 ÜF 2357,- 4290,- 388,- 774,-
25.04.2011 - 30.04.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-

Ocean Deluxe Balcony

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
24.07.2010 - 10.09.2010 ÜF 1120,- 1820,- 175,- 350,-
11.09.2010 - 20.09.2010 ÜF 1477,- 2535,- 264,- 529,-
21.09.2010 - 30.09.2010 ÜF 1477,- 2535,- 264,- 529,-
01.10.2010 - 08.10.2010 ÜF 1643,- 2866,- 306,- 612,-
09.10.2010 - 22.10.2010 ÜF 1949,- 3477,- 306,- 612,-
23.10.2010 - 12.11.2010 ÜF 2194,- 3968,- 355,- 710,-
13.11.2010 - 10.12.2010 ÜF 1742,- 3064,- 264,- 529,-
11.12.2010 - 23.12.2010 ÜF 1742,- 3064,- 264,- 529,-
24.12.2010 - 07.01.2011 ÜF 2194,- 3968,- 355,- 710,-
08.01.2011 - 13.01.2011 ÜF 1742,- 3064,- 264,- 529,-
14.01.2011 - 31.01.2011 ÜF 1535,- 2646,- 223,- 445,-
01.02.2011 - 11.02.2011 ÜF 1751,- 3083,- 266,- 533,-
12.02.2011 - 20.02.2011 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
21.02.2011 - 23.03.2011 ÜF 1751,- 3083,- 266,- 533,-
24.03.2011 - 03.04.2011 ÜF 2078,- 3732,- 332,- 663,-
04.04.2011 - 15.04.2011 ÜF 1751,- 3083,- 266,- 533,-
16.04.2011 - 24.04.2011 ÜF 2492,- 4559,- 414,- 828,-
25.04.2011 - 30.04.2011 ÜF 2078,- 3732,- 332,- 663,-

Ocean Premium Leisure

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
24.07.2010 - 10.09.2010 ÜF 1285,- 2147,- 216,- 432,-
11.09.2010 - 20.09.2010 ÜF 1750,- 3081,- 333,- 665,-
21.09.2010 - 30.09.2010 ÜF 1750,- 3081,- 333,- 665,-
01.10.2010 - 08.10.2010 ÜF 1916,- 3408,- 374,- 747,-
09.10.2010 - 22.10.2010 ÜF 2290,- 4155,- 374,- 747,-
23.10.2010 - 12.11.2010 ÜF 2535,- 4650,- 423,- 846,-
13.11.2010 - 10.12.2010 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
11.12.2010 - 23.12.2010 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
24.12.2010 - 07.01.2011 ÜF 2535,- 4650,- 423,- 846,-
08.01.2011 - 13.01.2011 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
14.01.2011 - 31.01.2011 ÜF 1751,- 3083,- 266,- 533,-
01.02.2011 - 11.02.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
12.02.2011 - 20.02.2011 ÜF 2357,- 4290,- 388,- 774,-
21.02.2011 - 23.03.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
24.03.2011 - 03.04.2011 ÜF 2295,- 4170,- 375,- 750,-
04.04.2011 - 15.04.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
16.04.2011 - 24.04.2011 ÜF 2766,- 5102,- 469,- 937,-
25.04.2011 - 30.04.2011 ÜF 2295,- 4170,- 375,- 750,-

Ocean Club Executive

Zeitraum DZ EZ Verl.-Tag
DZ
Verl.-Tag
EZ
24.07.2010 - 10.09.2010 ÜF 1285,- 2147,- 216,- 432,-
11.09.2010 - 20.09.2010 ÜF 1750,- 3081,- 333,- 665,-
21.09.2010 - 30.09.2010 ÜF 1750,- 3081,- 333,- 665,-
01.10.2010 - 08.10.2010 ÜF 1916,- 3408,- 374,- 747,-
09.10.2010 - 22.10.2010 ÜF 2290,- 4155,- 374,- 747,-
23.10.2010 - 12.11.2010 ÜF 2535,- 4650,- 423,- 846,-
13.11.2010 - 10.12.2010 ÜF 2290,- 4155,- 374,- 747,-
11.12.2010 - 23.12.2010 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
24.12.2010 - 07.01.2011 ÜF 2535,- 4650,- 423,- 846,-
08.01.2011 - 13.01.2011 ÜF 2083,- 3747,- 333,- 665,-
14.01.2011 - 31.01.2011 ÜF 1751,- 3083,- 266,- 533,-
01.02.2011 - 11.02.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
12.02.2011 - 20.02.2011 ÜF 2357,- 4290,- 388,- 774,-
21.02.2011 - 23.03.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
24.03.2011 - 03.04.2011 ÜF 2295,- 4170,- 375,- 750,-
04.04.2011 - 15.04.2011 ÜF 1968,- 3516,- 310,- 619,-
16.04.2011 - 24.04.2011 ÜF 2766,- 5102,- 469,- 937,-
25.04.2011 - 30.04.2011 ÜF 2295,- 4170,- 375,- 750,-

Hinweis

Bei Saisonüberschneidungen gilt der anteilige Zimmerpreis der jeweiligen Saison. Für die Berechnung der Flugzuschläge gilt das Datum des Hinfluges.

Alle Preise in Euro pro Person, ohne Gewähr und freibleibend, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Die meisten Hotels bieten Sonderpreise für Kinder an. Kinder gelten als solche, wenn sie das 11. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der unverbindlichen Reiseanfrage.

Angebote

Angebote werden bei der Erstellung Ihres Reiseangebotes immer berücksichtigt.

Reisezeitraum 01.01.2010 bis 31.10.2010

Wild Wadi Wasserpark

Der Eintritt in den Wild Wadi Wasserpark ist für Hotelgäste gratis!

Angebot gültig für Buchungen bis 31.10.2010

Reisezeitraum 13.08.2010 bis 09.10.2010

Freinächte Special!

Bei einem Aufenthalt von 5 Nächten im Reisezeitraum 13.08. - 09.10.2010 bezahlen Sie nur 4 Nächte. (Nicht anwendbar für Kinder oder Erwachsene im Extrabett)

Angebot gültig für Buchungen bis 15.09.2010

Reiseziel und Hotel
Reisezeitraum und Flug
Kontaktinformationen
Eigene Fragen und Wünsche